Артикул: 813092
Производитель: SebaKMT

Предлагаем вам обратить внимание на аналогичный товар
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
USD ЦБ 66.6208
EUR ЦБ 75.3814
Время работы: Пн-Пт: 9:00-18:00
Телефонные гарнитуры
Приборы и инструменты
Системы контроля доступа
Телекоммуникационные системы
Оборудование систем связи
Элементы инфраструктуры
Умный Дом, Система автоматизации зданий
Артикул: 813092
Производитель: SebaKMT

Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
Коррелятор Correlux P1 служит для определения мест утечек в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а также в нефтепроводах.Вытекающая под напором в месте утечки жидкость, создает шум, который распространяется по трубе в обе стороны от места утечки. Этот шум принимается двумя датчиками, установленными на трубопроводе (например на задвижках гидранта), и сигналы с датчиков пересылается по радиоканалу на коррелятор.
Correlux P-1 сравнивает оба сигнала (корреляция) и по времени задержки поступления сигнала, при известном расстоянии между датчиками и скоростью распространения сигнала в трубе, определяет точное местоположение утечки.
| P1 Basic (1 канал) | P 1 Standard (2 канала) | P1 Pro (2 канала и функция точной локализации повреждения) | |
| Оборудование | |||
| DK P1 Коррелятор | • | • | • |
| TR A передатчик + датчик | • | • | • |
| TR B передатчик + датчик | опционально | • | • |
| Наушники | • | • | • |
| Наземный микрофон | • | опционально | • |
| Чемодан для переноски | опционально | • | • |
| Зарядное устройство | • | • | • |
| Гидрофон | опционально | опционально | опционально |
| Автомобильный адаптер для зарядки | опционально | опционально | опционально |
| Программное обеспечение | |||
| Функция прослушивания | опционально | • | |
| Память кривых | • | • | |
| Программное обеспечение для ПК | • | • | |
| Коррелятор DK P-1 | |
| Процессор | RISC-процессор для пользовательского интерфейса DSP-процессор для обработки сигналов |
| Дисплей | 320 x 240 Picel, 1/4-VGA монохром |
| Задание данных | поворотный регулятор с функцией ввода |
| Емкость памяти | 10 кривых (с комментариями) |
| Питание | встроенный аккумулятор NiMH; внешнее 12 В DC (автомобильный прикуриватель); от сети |
| Время работы / Время зарядки | >12час /<3час |
| Интерфейс | RS232 (обновление, передача данных, печать через программное обеспечение ПК) |
| Подключения | датчик-/гидрофон прямое подключение, антенна, наушники/ зарядка, контакты для зарядки в чемодане |
| Класс защиты | IP 67 |
| Рабочая температура | -20°C до +50°C |
| Размеры | 270 x 130 x 240 мм |
| Вес | 3,3 кг |
| Передатчик TR A/TR B | |
| Дисплей | ЖК, 2 x 16 знакомест |
| Показания | зарядка батареи, уровень шума, статус прибора |
| Радиочастота | 433 мГц |
| Мощность излучения | <500 мВт |
| Время работы / Зарядки | >15час /<3час |
| Питание | встроенный аккумулятор NiMH; внешние 12 В DC (автомобильный адаптер) или 230 В AC |
| Разъемы | подключение датчика и гидрофона, антенна, наушники/ зарядка |
| Класс защиты | IP 67 в рабочем состоянии |
| Рабочая температура | -20°C до +50°C |
| Размеры | 230 x 110 x 190 мм |
| Вес | 2,3 кг |
| Датчики для PAM CORR | |
| Датчики PAM CORR | пьезодатчики с активным усилителем |
| Проводник подключения | гибкий силиконовый проводник |
| Адаптер | магнитный адаптер |
| Рабочая температура | -20°C до +50°C |
| Размеры | 90 x 78 мм |
| Вес | 0,4 кг |