Артикул: GT-CMI-600
Производитель: Greenlee
25183.78 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
USD ЦБ 67.8552
EUR ЦБ 76.9207
Время работы: Пн-Пт: 9:00-18:00
Телефонные гарнитуры
Приборы и инструменты
Системы контроля доступа
Телекоммуникационные системы
Оборудование систем связи
Элементы инфраструктуры
Артикул: GT-CMI-600
Производитель: Greenlee
25183.78 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
Greenlee CMI-600 - Это универсальные многофункциональные токовые клещи промышленного и бытового применения . Они не только способны измерить любые основные параметры функций электрической цепи: емкость, частоту, сопротивление, напряжение, ток, но и обладают такими функциями как проверки диодов и прозвонки контактов. Кроме того, токовые клещи - Greenlee CMI-600 имеют отличную возможность тестирования двигателей и даже определять последовательности фаз электрической сети. Благодаря множеству таких сервисных функций, и качественному исполнению и более высокой точности измерений, Greenlee CMI-600 станет надежным помощником и не заменим в повседневной работе.
| Параметр | Диапазон | Погрешность на частоте 50 Гц - 60 Гц* | |||
| Ток | Постоянный ток (Микро амперный диапазон) | 200.0 мкА | ± (1.0% + 0.5 мкА) | ||
| 2000 мкА | ± (1.0% + 5 мкА) | ||||
| Переменный ток (режим AmpTip™) | 0.00 A - 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | |||
| 4.00 A - 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ||||
| Постоянный ток (режим AmpTip™) (CM-960 and CMI-600 only) | 0.00 A - 3.99 A | ± (2.0% + 0.15 A) | |||
| 4.00 A - 60.00 A | ± (2.0% + 0.05 A) | ||||
| Переменный + постоянный ток (режим AmpTip™) | 0.00 A - 3.99 A | ± (2.0% + 0.17 A) | |||
| 4.00 A - 60.00 A | ± (2.0% + 0.07 A) | ||||
| Переменный ток (стандартный режим) (CM-960 and CMI-600 only) | Диапазон | Погрешность на частоте | |||
| 50 Гц - 100 Гц*† | 100 Гц - 400 Гц*† | Комментарий | |||
| 0.00 A - 8.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ± (2.0% + 0.15 A) | * Макс пик-фактор <2: 1 при полной шкале и <4: 1 при половинной шкале. | ||
| 9.00 A - 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ± (2.0% + 0.05 A) | |||
| 60.0 A - 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ± (2.0% + 0.5 A) | |||
| Постоянный ток (Стандартный режим) | 0.00 A - 8.99 A | ± (2.0% + 0.15 A) | |||
| 9.00 A - 60.00 A | ± (2.0% + 0.05 A) | ||||
| 60.0 A - 600.0 A | ± (2.0% + 0.5 A) | ||||
| Постоянный + Переменный ток | 0.00 A - 8.99 A | ± (2.2% + 0.15 A) | ± (2.7% + 0.17 A) | † включает ошибку от влияния соседних токоведущих проводников < 0.01 A/A. | |
| 9.00 A - 60.00 A | ± (2.2% + 0.05 A) | ± (2.7% + 0.07 A) | |||
| 60.0 A - 600.0 A | ± (2.2% + 0.5 A) | ± (2.7% + 0.7 A) | |||
| Диапазон | Погрешность в диапазоне 50 Гц - 60 Гц | Комментарий | |||
| Напряжение | Переменное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | Входное сопротивление: 10 MΩ, 100 пФ | |
| Постоянное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | |||
| Переменное + Постоянное напряжение | 600.0 | ± (1.2% + 0.7 В) | |||
| Бесконтактное определение напряжения | Диапазон | Отображение | |||
| 10 В ~ 36 В | – | ||||
| 23 В ~ 83 В | – – | ||||
| 59 В ~ 165 В | – – – | ||||
| 124 В~ 330 В | – – – – | ||||
| 250 В ~ 600 В | – – – – – | ||||
| Определение последовательности фаз | |||||
| Тест двигателей | |||||
| Частота | Функция | Чувствительность (синус RMS) * | Диапазон | Диапазон измерений | Погрешность |
| 600 V | 50 В | 5.00 Гц ~ 999.9 Гц | xx.xx | ± (1.0% + 0.05 Гц) | |
| 60.0 A AmpTip™ | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | xxx.x | ± (1.0% + 0.5 Гц) | |
| 60.00 A, 600.0 A | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | |||
| Сопротивление | Диапазон | Погрешность | |||
| 600.0 Ом | ± (1.0% + 0.5 Ом) | ||||
| 6.000 кОм | ± (1.0% + 0.005 кОм) | ||||
| 60.00 кОм | ± (1.0% + 0.05 кОм) | ||||
| Прозвонка цепи | 10 Ом - 250 Ом | Время ответа 32 мсек | |||
| Параметр | Диапазон | Погрешность | Комментарий | ||
| Емкость | 200.0 мкФ | ± (2.0% + 0.4 мкФ) | |||
| 2500 мкФ | ± (2.0% + 4 мкФ) | ||||
| Тест диодов | 2.000 В | ± (1.5% + 0.005 В) | Тестовый ток (тип): 0,3 мА Напряжение холостого хода (тип): <3,5 В постоянного тока |
||
| Температура | -40.0 °C ~ 99.9 °C | ± (1.0% + 0.8 °C) | * Точность термопары K-типа не включена в расчет общей погрешности. Термопары соответствуют стандарту JIS C 1602-1981. | ||
| 100 °C ~ 400 °C | ± (1.0% + 1 °C) | ||||
| Общие характеристики | Параметр | Значение | |||
| Дисплей | Тип дисплея | LCD, 3-5/6 дюймов, цифровой, максимальное число на дисплее – 6000 | |||
| Изменение полярности | Автоматически | ||||
| Время обновления | 5 раз/сек | ||||
| Условия эксплуатации | Температура | 0 °C to 31 °C | |||
| Относительная влажность | 0% to 80% без конденсации | ||||
| Высота над уровнем моря | до 2000 м | ||||
| Условия хранения | Температура | -20 °C до 60 °C | |||
| Относительная влажность | 0% до 80% без конденсации (с извлеченной батареей) | ||||
| Питание | Две батареи 1.5 V типа AAA (NEDA 24A или IEC LR03) | ||||
| Габариты | 222 мм x 76 мм x 37 мм | ||||
Производитель: Fluke Networks
Артикул: FLI-323
7031.16 руб.
Производитель: Greenlee
Артикул: GT-CM-860
16499.67 руб.
Производитель: Greenlee
Артикул: GT-CM-960
20841.72 руб.