Артикул: MEG-6111-284
Производитель: другие
29524.79 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
USD ЦБ 58.5786
EUR ЦБ 65.321
Время работы: Пн-Пт: 9:00-18:00
Телефонные гарнитуры
Приборы и инструменты
Системы контроля доступа
Телекоммуникационные системы
Оборудование систем связи
Элементы инфраструктуры
Умный Дом, Система автоматизации зданий
Артикул: MEG-6111-284
Производитель: другие
29524.79 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
Токовые клещи Megger DCM300E - предназначены главным образом для контроля утечек тока на землю.
Однако, верхний диапазон позволяет измерять токи до 300 А (переменного тока), что обеспечивает возможность применения этого универсального инструмента для большинства задач, связанных с измерением тока.
Прибор имеет четыре диапазона измерения: 30 мА, 300 мА, 30 А и 300 А с минимальным разрешением 0,01 мА на диапазоне 30 мА.
Применение токовых клещей - Megger DCM300E
Технические характеристики: токовые клещи - Megger DCM300E
| Метод измерения | Режим двойного интегрирования |
| Функции измерений | Ток утечки и ток нагрузки |
| Дисплей | ЖКД, 3,5 разряда; макс. показание 3200 |
| Диапазон | 0-30 мА/300 мА/30 А/300 А (50/60 Гц) |
| Выбор диапазона | 2 диапазона выбираются вручную |
| Погрешность, при рабочей температуре | 23 ⁰С ± 5 ⁰С, относительная влажность макс. 80% |
| Раскрытие клещей | 40 мм |
| Индикация выхода за пределы диапазона | Символы "OL" на ЖК-дисплее |
| Индикация максимума | 3200 |
| Индикация низкого напряжения батареи | 2,5 В – 2,7 В; символ "+" на ЖК-дисплее |
| Индикация удержания данных | Символы "DH" на ЖК-дисплее |
| Частота опроса | Примерно 2 раза в секунду (цифровой дисплей) Примерно 12 раз в секунду (аналоговая столбчатая диаграмма) |
| Автоматическое отключение питания | Прибор настроен для автоматического отключения питания примерно через 10 минут после его включения |
| Ограничение по напряжению цепи | Меньше 600 В переменного тока |
| Выдерживаемое напряжение | Переменный ток: 3700 В максимум в течение 1 минуты (между сердечником трансформатора ток и корпусом прибора) |
| Рабочая температура | 0 – 40 ⁰С, относительная влажность <80% (без конденсации влаги) |
| Температура хранения | -10 – 60 ⁰С, относительная влажность <70% (без конденсации влаги) |
| Электропитание | 2 х 1,5 В таблеточного типа LR44 или SR44 |
| Потребляемая мощность | Примерно 5 милливатт |
| Срок службы батареи | Примерно 50 часов (LR44) |
| Размеры (ШхВхГ) | 64 мм x 176мм x 23мм |
| Масса | Примерно 125 г |
| Безопасность | EN61010-1 и EN61010-2-032, 300 В фаза на землю и 500 В фаза-фаза CAT III или 600 В CAT II с двойной изоляцией |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | В соответствии с IEC61326, включая изменение №1 |
Производитель: другие
Артикул: MEG-1005-572
21891.41 руб.
Производитель: другие
Артикул: MEG-1000-219
9521.37 руб.
Производитель: Greenlee
Артикул: GT-CMI-1000
28567.61 руб.