Артикул: PS-WX500-CU
Производитель: Psiber
536973.41 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
USD ЦБ 56.9201
EUR ЦБ 60.5687
Время работы: Пн-Пт: 9:00-18:00
Телефонные гарнитуры
Приборы и инструменты
Системы контроля доступа
Телекоммуникационные системы
Оборудование систем связи
Элементы инфраструктуры
Умный Дом, Система автоматизации зданий
Артикул: PS-WX500-CU
Производитель: Psiber
536973.41 руб.
Пожалуйста, уточняйте цены у наших менеджеров по телефону или пришлите свой запрос на e-mail
Комплект поставки анализатора WireXpert 500:
Сравнение анализаторов Psiber WireXpert 500 и WireXpert 4500
|
|
PS-WX500-CU |
PS-WX4500 |
| Сертификация категории | 3, 5, 5e, 6, 6A | 3, 5, 5e, 6, 6A, 7 |
| Сертификация классов | C, D, E, Ea | C, D, E, Ea, F, Fa |
| Аттестация | 40GBASE-T | 40GBASE-T |
| Частотный диапазон, МГц | 500 | 2500 |
| Время выполнения “Автотест” для кат. 6A | <9 сек | <9 сек |
| Уровень точности | IV | V |
| Количество отчетов, сохраненных во внутренней памяти (графические результаты, категория 6), шт | 2000 | 2000 |
| Размер внутренней памяти | 1 Gb | 1 Gb |
| Возможность расширение памяти | USB | USB |
| Сенсорный цветной дисплей | • | • |
| Экран на удалённом модуле с возможностью отображения результатов | • | • |
| Сохранение результатов тестирования в графиков | • | • |
| Сохранение результатов тестирования в графиков | • | • |
| Тип батареи и время работы | Li-ION, 8ч | Li-ION, 8ч |
| Возможность диагностики неисправностей | • | • |
| Схема разводки (WireMap) | • | • |
| Затухание | • | • |
| Задержка распространения | • | • |
| Возвратные потери | • | • |
| Сопротивление | • | • |
| ACR и PSACR | • | • |
| NEXT и PSNEXT | • | • |
| ELFEXT и PSELFEXT | • | • |
| Библиотека типов кабелей | • | • |
| USB интерфейс | • | • |
| USB кабель | • | • |
| RJ45 интерфейс для удалённого управления | • | • |
| Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 6А | • | • |
| Адаптер для постоянного соединения и канала кат. 7/7А | нет | опция/опция |
| Модули оптического тестера (SM/MM) - опция | нет | опция |
| Модуль оптического рефлектометра (OTDR) | нет | нет |
| Поддержка оптического адаптера (MPO) - опция | нет | опция |
| Запуск процедуры “Автотест” с удаленного модуля | • | • |
| Переговорное устройство | • | • |
| Сумка для транспортировки | • | • |
| ПО для обработки результатов | • | • |
Производитель: Fluke Networks
Артикул: FL-DSX-5000 INTL
790347.54 руб.
Производитель: Greenlee
Артикул: GT-54786
233400 руб.
Производитель: Fluke Networks
Артикул: FL-DTX-1800-E INTL
1040362.82 руб.